CAR SPECS | |||
---|---|---|---|
RecNo | AA586703 | Located Port | KISARAZU |
Grade | 東プレ製冷蔵冷凍車・中温ー5℃設定 | Seats | 2 |
Chassis | DA16T-84XXXXX | Shift | MT |
Mileage | 1,000 | Fuel | PETROL |
Color | WHITE | Doors | 2 |
Max Loading | - | Engine CC | 660 cc |
Dimension (L×W×H) | 3.39×1.47×1.95 | M3 | 9.717 |
Registration Year | 2025 / 3 | Manufacture Year |
* [Registration Year] is a registration date in Japan and is NOT the Manufacture Year.
* [Manufacture Year] is provided by international database info.
ICM JAPAN may not be liable for any issues/costs caused by this information.